एफसीएनआर (बी) जमा दरें
एफसीएनआर (बी) जमा संबंधी ब्याज दरें:- (01.01.2026 के तिथि से प्रभावी)
| मुद्रा | |||||
| 1 वर्ष से
<2 वर्ष |
2 वर्ष एवं अधिक से
< 3 वर्ष |
3 वर्ष एवं अधिक से
< 4 वर्ष |
4 वर्ष एवं अधिक से
< 5 वर्ष |
निश्चित
5 वर्ष |
|
| यूएसडी | 5.50 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 |
| जीबीपी | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
| ईयूआर | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.25 | 1.50 |
| जेपीवाई | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| सीएडी | 4.00 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 3.10 |
| एयूडी | 3.60 | 3.50 | 2.05 | 2.30 | 2.45 |
| सीएचएफ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| एसजीडी | 3.00 | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.61 |


